```php
학교 현장 운영 기준에 맞춰 드론 체험, 드론 코딩, 미션형 게임, 미래기술 탐구까지 연결하는 단계형 학교방문 드론·AI 교육 안내 페이지입니다. 실내 안전 운영, 학년 혼합 대응, 시간표 유연 편성을 기준으로 프로그램을 선택할 수 있습니다.
늘봄학교 드론 교육은 초등학생이 학교 안에서 안전하게 머물며 미래기술을 경험할 수 있도록 구성된 실습형 프로그램입니다. KDEC 한국드론교육센터는 비행 구역·대기 구역 분리, 보호장비 확인, 기체 점검 루틴을 기본으로 적용하고, 학교 공간과 학년 수준에 맞춰 체험형·코딩형·미션형·탐구형 수업을 단계적으로 운영합니다.
실내 비행 기준, 보호장비 확인, 비행·대기 구역 분리로 학교 현장 안전성을 높입니다.
기초 조종부터 미션 활동까지 난이도를 조절해 다양한 학년이 함께 참여할 수 있습니다.
학교 일정에 맞춰 4회차, 8회차, 16회차, 20회차, 40회차 등 단계형으로 선택 운영합니다.
게임형 미션과 기록·피드백을 결합해 몰입도와 성취감을 함께 높입니다.
늘봄학교 드론 프로그램은 학교 운영 시간과 학생 수준에 따라 단계별로 선택할 수 있습니다. 기초 체험 중심의 짧은 과정부터 코딩·미션·미래기술 프로젝트까지 확장되는 장기형 과정까지 구성할 수 있습니다.
| 프로그램 | 회차 | 핵심 활동 | 코딩/미션 | 성과물/기록 |
|---|---|---|---|---|
|
늘봄 스마트 드론 체험반 |
1회차 | 드론의 활용 분야와 항공 안전 개념을 이해하고 기본 이륙·정지·착륙 등 기초 비행 조종법 이론을 익히기 | 안전수칙 점검 후 이륙–호버링–정지–착륙 단계별 루틴 비행 실습 및 기본 조종 성공 미션 수행 | 개인 안전수칙 체크 및 기본 비행 루틴 성공 |
| 2회차 | 코딩의 기본 원리와 규칙 기반 사고를 이해하고 언플러그드 활동으로 문제 해결 과정 확장하기 | 명령 설계 및 카드 배열 후 지정 경로 비행 코딩 미션 수행 및 게임형 과제 진행 | 팀별 코딩 설계 및 경로 비행 결과 확인 | |
| 3회차 | 코딩드론 자이로 센서 등 센서 기반 제어 원리를 이해하고 동작 인식 제어 개념 학습하기 | 기울기·동작 코딩을 적용한 정해진 코스 통과 센서 기반 미션 수행 | 센서 반응 실험 기록 및 코스 통과 체크 | |
| 4회차 | 전후·좌우·회전 등 조종 심화와 3차원 이동 개념을 익히고 게임형 전략 이해하기 | 배틀·타임어택·목표물 명중 등 경쟁형 응용 조종 종합 미션 수행 | 개인·팀 미션 점수 기록 및 종합 수행 평가 | |
|
늘봄 플러스 드론 체험반 |
1회차 | 기본 이동·회전 기초, ‘대기→출발→정지’ 루틴 확립 | 안전 루트 설계(구간·정지 포인트 포함) | 루트 스케치/안전 구간표 |
| 2회차 | 장애물(콘/라인) 구간 통과, 구간별 정지·대기·재출발 훈련 | ‘구간 체크’ 미션(정지·대기 포함) | 구간 기록표/팀 체크시트 | |
| 3회차 | 정밀 착륙(패드/구역 내) 기초, 저속 접근·정지 후 착륙 | 착륙 점수 미션(개인 기록 갱신) | 개인 기록카드/배지 | |
| 4회차 | 링 통과 기초(고도/속도), 실패 후 재도전 전략 | 링 점수 미션(정확도) | 미션 기록표/피드백 | |
| 5회차 | 라인 트레이닝 기초(직진 안정화), 흔들림 최소화 | 라인 유지 미션(이탈 감점 규칙) | 라인 기록표 | |
| 6회차 | 라인 트레이닝 심화(속도-정확도), 구간 정지 포함 루틴 | 기록 개선 미션(재도전/피드백 반영) | 개선 기록카드 | |
| 7회차 | 미니 코스(장애물+착륙) 종합 운영, 심판/기록 역할로 공정 운영 | 규칙 준수 점수제 미션 | 운영 기록표/팀 순위표 | |
| 8회차 | 최종 종합(이동+회전+링+착륙) + 안전 루틴 최종 점검 및 수료 | 최종 종합 미션(안전 기준 가산) | 수행 결과표/수료 체크 | |
|
늘봄 드론 & 코딩 놀이반 |
1회차 | 드론 활용 분야와 안전수칙을 이해하고 기본 조종 원리를 학습하기 | 안전 수칙 점검 및 기본 조종 체험 | 개인 안전확인 및 기초 조종 이해도 체크 |
| 2회차 | 토이드론을 활용해 기본 조종법 1·2단계를 체험하며 기초 비행 실습하기 | 이륙·정지·착륙 단계별 성공 미션 | 단계별 비행 성공 기록 | |
| 3회차 | 목표물 착륙·링 통과 게임을 통해 심화 조종 1·2단계 능력 강화하기 | 정해진 위치 정확 착륙 및 링 통과 기록 도전 | 개인 착륙 정확도 및 통과 횟수 기록 | |
| 4회차 | 미니 축구·링 통과·패자부활전 게임으로 응용 조종과 팀 활동 | 팀별 점수 획득 경기 진행 | 팀 경기 결과 기록 및 협동 활동 평가 | |
| 5회차 | 카드코딩 개념을 이해하고 간단한 코딩을 직접 설계·실행해보기 | 간단 코딩 작성 및 실행 미션 | 카드 배열 설계 기록 | |
| 6회차 | 카드코딩을 활용해 길찾기 게임과 코딩 발표 활동 진행하기 | 목표 지점까지 최단 경로 코딩 수행 | 경로 설계 및 발표 평가 기록 | |
| 7회차 | 사각형 패턴 비행과 거리·각도 설정 카드코딩으로 심화 비행 구현하기 | 반복문 미활용·활용 패턴 비행 성공하기 | 반복문 적용 비교 기록 | |
| 8회차 | 라이트 카드 메인전등 코딩과 장애물 회피 게임으로 응용 코딩 수행하기 | 라이트카드를 이용한 간단한 코딩, 조건부 카드를 이용한 미션 | 조건 설정 코드 기록 | |
| 9회차 | 모션코딩 방법을 익혀 기본 비행 코드를 작성하고 안전 비상착륙 이해하기 | 간단 모션 코딩 실행 미션 | 모션 명령 순서 기록 | |
| 10회차 | 자율 모션 코스를 구상·코딩하고 발표 및 컬링 게임으로 확장 활동하기 | 팀별 창의 코스 설계 후 경기 진행 | 자율 코스 설계안 및 발표 평가 | |
| 11회차 | 게임 규칙을 이해하고 거리 측정 기반 코딩 설계 후 통과 게임 수행하기 | 거리 계산 기반 정밀 통과 미션 | 거리·각도 계산 설계 기록 | |
| 12회차 | 코딩드론 조종 게임을 통해 규칙 설정과 릴레이 레이싱 활동 진행하기 | 역할 분담 후 팀 릴레이 경기 | 팀 전략 기록 및 경기 순위 | |
| 13회차 | 배틀드론 조종법과 비상착륙 방법을 배우고 심화·원주 비행 실습하기 | 심화 조종 수행 미션 | 비행 패턴 수행 체크 | |
| 14회차 | 배틀드론을 활용한 빙고 게임과 지그재그 링 통과 팀전 진행하기 | 팀 전략 수립 후 링 통과 미션 | 팀 전략 기록지 및 게임 결과 | |
| 15회차 | 배틀 게임 규칙과 아이템, 안전수칙을 이해하고 전략 활동 전개하기 | 아이템 활용 모의 배틀 진행 | 아이템 사용 전략 기록 | |
| 16회차 | 배틀 아이템 활용 연습 후 목표물 맞추기 및 실제 경기 진행하기 | 최종 배틀 토너먼트 미션 | 개인·팀 최종 경기 결과확인 및 수료 | |
|
늘봄 드론 미션 & 게임반 |
1회차 | 드론 활용 분야와 안전수칙을 배우고 기본 조종법을 이해하기 | 안전수칙 및 조종기 기본 조작 체험 | 안전수칙 이해도 체크 및 기초 조종 확인 |
| 2회차 | 토이드론을 활용해 기본 조종법 실습하기 | 이륙–호버링–착륙 단계별 성공 미션 수행 | 단계별 비행 성공 기록 | |
| 3회차 | 목표물 착륙·링 착륙 게임과 심화 조종법을 익히기 | 목표 지점 정확 착륙 및 링 통과 기록 도전 | 착륙 정확도 및 링 통과 횟수 기록 | |
| 4회차 | 미니 축구·링 통과·패자부활전 게임으로 응용 조종 활동하기 | 팀별 점수제 경기 및 패자부활전 진행 | 팀 경기 점수 및 활동 참여 | |
| 5회차 | 카드 캘리브레이션과 기초 카드코딩을 체험하고 팀별 코딩하기 | 카드 배열로 직선·회전 코딩 완성 후 실행 | 카드 배열 설계 기록 및 기초 코딩 완성본 | |
| 6회차 | 카드코딩 발표 및 카드코딩을 활용한 길찾기 게임 수행하기 | 최단 경로 설계 후 코딩 실행 및 발표 | 길찾기 설계 및 발표 평가 활동 | |
| 7회차 | 사각형 패턴 비행과 거리·각도 설정 카드코딩으로 심화 비행 구현하기 | 반복문 적용 전·후 패턴 비행 비교 수행 | 패턴 설계 비교 활동 | |
| 8회차 | 라이트 카드 메인전등 코딩과 장애물 회피 게임 진행하기 | 라이트 코딩 구현 및 장애물 통과 | 조건 설정 코드 기록 및 통과 성공률 기록 | |
| 9회차 | 모션코딩 방법을 익히고 기본 코딩 실행 및 비상착륙 방법 배우기 | 기본 모션코딩 작성 후 비상착륙 절차 실습 | 모션 명령 순서 기록 및 안전 절차 체크 | |
| 10회차 | 모션코딩 발표 및 목적지 찾아가기 게임 진행하기 | 팀별 자율 목적지 코스 설계 후 게임 수행 | 자율 코스 설계 및 수행 결과 기록 | |
| 11회차 | 모션코딩으로 거리 측정·코딩 설계로 꼬깔 통과 게임하기 | 거리값 계산 후 정밀 통과 미션 | 거리·각도 계산 설계 기록 | |
| 12회차 | 코딩드론 조종 게임과 릴레이 레이싱 활동하기 | 역할 분담 후 릴레이 레이싱 팀전 경기 | 팀 전략 기록지 및 경기 | |
| 13회차 | 배틀드론 조종법과 삼각·원주 비행 심화 조종 익히기 | 삼각·원주 코스 완주 및 정밀 조종 연습 | 비행 숙련도 체크 | |
| 14회차 | 배틀드론 빙고 게임과 지그재그 링 통과 팀전 진행하기 | 팀 전략 수립 후 링 통과 대결 | 팀 전략 기록지 및 게임 결과 확인 | |
| 15회차 | T·S·삼각 코스 비행으로 자격증 실기 체험하기 | 실기 코스 비행 테스트 수행 | 코스별 수행 평가 | |
| 16회차 | 2인 1조 비행 테스트와 배틀 게이트 축구 게임 진행하기 | 협동 비행 미션 및 게이트 축구 팀전 | 협동 수행 평가 기록 | |
| 17회차 | 고정·이동 목표물 맞추기 배틀 연습하기 | 표적 명중률 향상 집중 훈련 | 명중률 기록 | |
| 18회차 | 레드·블루 팀전 배틀 게임 실전 진행하기 | 팀 전략 기반 실전 배틀 경기 | 팀전 경기 결과 및 전략 분석 | |
| 19회차 | 아이템(물폭탄·실드 등) 활용 배틀 연습하기 | 아이템 전략 적용 모의 배틀 | 아이템 활용 전략 기록 | |
| 20회차 | 연습을 바탕으로 개인전 토너먼트 경기 진행하기 | 개인전 최종 토너먼트 경기 | 최종 경기 결과표 및 수료 확인 | |
|
늘봄 미래기술 탐험 드론반 |
1회차 | 드론 활용 분야와 안전수칙을 이해하고 기본 조종법을 학습하기 | 안전수칙 및 조종기 기본 조작 체험 | 안전수칙 이해 체크 및 기초 조종 이해 확인 |
| 2회차 | 토이드론 기본 조종을 실습하며 기초 비행 능력 기르기 | 이륙–정지–착륙 단계별 성공 미션 수행 | 단계별 비행 성공 기록 | |
| 3회차 | 목표물 착륙 및 링 통과 게임으로 심화 조종법 익히기 | 지정 지점 정확 착륙 및 링 통과 기록 도전 | 착륙 정확도 및 링 통과 횟수 기록 | |
| 4회차 | 미니 축구·링 통과·패자부활전 게임으로 응용 조종 능력 향상 | 팀별 점수제 경기 및 패자부활전 진행 | 팀 경기 점수 및 협력 활동 평가 기록 | |
| 5회차 | 카드 캘리브레이션과 기초 카드코딩 이해 및 팀별 코딩 실습 | 카드 배열로 직선·회전 코딩 완성 후 실행 | 카드 배열 설계 기록 및 코딩 실행 결과 | |
| 6회차 | 카드코딩 발표 및 길찾기 게임을 통한 문제 해결력 향상 | 최단 경로 설계 후 코딩 실행 및 발표 | 경로 설계 및 발표 평가 | |
| 7회차 | 거리·각도 설정과 회전 코딩을 활용한 심화 비행 구현 | 설정값을 조정해 목표 경로 정확히 비행하기 | 설정값 기록 및 수행 결과 비교 | |
| 8회차 | 반복문·조건문과 센서를 활용한 패턴 비행 코딩 | 반복문 적용 패턴 비행 및 조건 충족 미션 수행 | 코드 구성 기록 및 성공률 기록 | |
| 9회차 | 모션 코딩 기초와 비상착륙 절차 이해하기 | 기본 모션코딩 작성 및 비상 상황 대응 실습 | 모션 명령 순서 기록 및 안전 절차 체크 | |
| 10회차 | 모션 코딩 발표 및 목적지 찾아가기 놀이 진행 | 팀별 목적지 탐색 코스 설계 후 수행 | 자율 코스 설계 및 팀 발표 평가 | |
| 11회차 | 모션코딩을 이용한 거리 측정 기반 코딩 설계와 꼬깔 통과 게임 | 계산값 적용 정밀 통과 미션 | 거리·각도 계산 설계 기록 | |
| 12회차 | 코딩드론 구조 이해 및 준비·페어링·리셋 과정 학습 | 기체 점검 후 정상 연결 및 시범 비행 수행 | 기체 점검 체크 및 연결 성공 기록 | |
| 13회차 | 자동 고도 유지 기능과 기본 조종 숙련 훈련 | 일정 고도 유지 호버링 미션 수행 | 고도 유지 시간 기록 | |
| 14회차 | 동서남북·왕복 코스 비행으로 방향 감각 향상 | 지정 경로 왕복 비행 완주 | 코스 완주 기록 | |
| 15회차 | 회전 비행을 포함한 드론 레이싱 게임 진행 | 회전 구간 포함 레이싱 코스 완주 | 레이싱 기록 | |
| 16회차 | 수직·수평 및 연속 장애물 통과 훈련 | 단계별 장애물 연속 통과 성공 | 장애물 통과 성공 체크 | |
| 17회차 | 마름모·지그재그·원형·나선형 패턴 비행 연습 | 지정 패턴 정확 재현 비행 | 패턴 비행 정확도 평가 | |
| 18회차 | 다양한 높이·형태의 장애물 레이싱 경기 | 제한 시간 내 장애물 코스 완주 | 레이싱 경기 결과 기록 | |
| 19회차 | 드론 농구 경기 규칙 이해 및 팀전 토너먼트 | 팀 전략 수립 후 득점 경기 진행 | 팀별 득점 기록표 및 전략 기록 | |
| 20회차 | 드론 게이트 게임과 공수 분담 활동 | 탁구공 이동 및 게이트 통과 협동 미션 | 협동 수행 평가 | |
| 21회차 | 시뮬레이션 레이싱 프로그램을 활용한 비행 연습 | 컴퓨터 연결 후 기록 단축 도전 | 개인 기록 비교 | |
| 22회차 | 엔트리 피지컬 코딩 연결 및 오류 해결 방법 익히기 | 연결 오류 해결 및 기본 블록 실행 학습 | 오류 해결 체크 | |
| 23회차 | 센서·모터·조종기 블록을 활용한 피지컬 코딩 | 센서 조건을 활용한 동작 구현 | 센서 활용 코드 | |
| 24회차 | 이륙·상승·전진·좌우 이동 기본 비행 블록 코딩 | 기본 비행 4동작 연속 실행 미션 | 기본 비행 코드 설계 | |
| 25회차 | 회전·사각형 비행 및 버튼 제어 심화 코딩 | 버튼 입력으로 사각형 비행 완성 | 심화 비행 코드 기록 | |
| 26회차 | 소리·LED 블록을 활용한 음악 연주 코딩 | 간단한 멜로디 연주 코딩 실행 | 음악 코드 구성 기록 | |
| 27회차 | 상승·하강 비행과 합주 코딩 활동 | 팀별 역할 분담 합주 비행 수행 | 팀 합주 수행 평가 | |
| 28회차 | 반복문을 활용한 패턴 비행 코드 비교와 마름모 패턴 | 반복문 적용 전·후 코드 성능 비교 | 코드 비교 분석 기록 | |
| 29회차 | 배틀드론 조종 체험과 삼각·원주 비행 및 비상착륙 | 지정 코스 삼각·원주 완주 | 삼각·원주 비행 수행 체크 | |
| 30회차 | T·S·삼각 코스 연습 및 자격증 실기 체험 | 코스별 기준 시간 내 통과 | 실기 코스 평가 | |
| 31회차 | 빙고·축구·상하 장애물 배틀 게임 | 팀전 점수제 경기 진행 | 팀별 경기 결과 | |
| 32회차 | 좌우·상하 및 복합 장애물 레이싱 훈련 | 복합 코스 연속 통과 도전 | 복합 코스 통과 기록 | |
| 33회차 | 드론 레이싱 규칙 이해 및 기록 경기 | 개인 기록 측정 후 대결 | 개인 기록 비교 | |
| 34회차 | 배틀 규칙 이해 및 고정, 이동 목표물 맞추기 연습 | 고정·이동 표적 명중 미션 | 표적 명중률 기록 | |
| 35회차 | 실드·레이저·폭탄 등 배틀 아이템 이해 | 아이템 전략 적용 모의 배틀 | 아이템 전략 분석 기록 | |
| 36회차 | 팀 규정 적용 팀전 배틀 경기 및 승패 결정 | 전략 수립 후 팀전 실전 경기 | 팀전 경기 결과 | |
| 37회차 | 개인전 배틀 준비 및 경기 진행 | 아이템 사용 유무 전략 경기 | 개인전 경기 결과 기록 | |
| 38회차 | 비행 슈팅 게임 프로그램 구상 및 엔트리 시작 | 기본 슈팅 구조 설계 | 프로그램 설계 | |
| 39회차 | 슈팅 프로그램 제작 및 튜토리얼 구성 | 기초 슈팅 동작 구현 | 완성 프로그램 및 실행 결과 캡처 | |
| 40회차 | 드론 경찰 조종 및 오브젝트 프로그램 구현 | 미션형 오브젝트 게임 완성 | 최종 프로젝트 결과물 및 활동 보고 |